一、年度建设计划任务(公示日期:任务下达后20个工作日内公开) | ||||||||||
住房类别 | 年度任务 | 实际建设 | ||||||||
套 | 总建筑面积(平方米) | 套 | 总建筑面积(平方米) | |||||||
廉租住房 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
公共租赁住房 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
经济适用房 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
限价商品房 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
城市棚户区改造 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
煤矿棚户区改造 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
林区棚户区改造 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
垦区棚户区改造 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
工矿棚户区改造 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
二、年度建设计划项目清单及工程进度(公示日期:进度要求每月更新,没有变化的要求每月更改公示日期为最新)) | ||||||||||
项目名称 | 住房类别 | 建设规模(套) | 建设地点 | 工程进度 | ||||||
前期手续 | 基础施工 | 主体施工 | 内外装饰 | 基本建成 | 竣工 (备案) | 配套基础设施建设情况 | ||||
金沙县向阳小区廉租房项目 | 廉租房 | 42 | 金沙县城关镇民主路 | 竣工并备案 | 完成 | |||||
金沙县五里坡廉租房项目 | 廉租房 | 54 | 金沙县城关镇五里坡 | 竣工并备案 | 完成 | |||||
金沙县光明小区廉租住房 | 廉租房 | 150 | 金沙县城关镇张家湾 | 竣工并备案 | 完成 | |||||
金沙县先锋小区廉租住房 | 廉租房 | 600 | 金沙县城关镇张家湾和五里坡 | 竣工并备案 | 完成 | |||||
金沙县2010年廉租住房项目(景观建设点) | 廉租房 | 352 | 金沙县城关镇余家庄 | 竣工并备案 | 完成 | |||||
金沙县2010年廉租住房项目(大水建设点) | 廉租房 | 248 | 金沙县城关镇大水 | 竣工并备案 | 完成 | |||||
金沙县2011年年廉租住房项目 | 廉租房 | 192 | 金沙县城关镇余家庄 | 竣工并备案 | 完成 | |||||
金沙县余家庄廉租住房项目 | 廉租房 | 162 | 金沙县城关镇余家庄 | 竣工并备案 | 完成 | |||||
金沙县金槐社区公租房(2012年5月新增) | 公租房 | 500 | 金沙县城关镇西洛乡金槐社区 | 竣工并备案 | 完成 | |||||
金沙县2012年园区公租房 | 公租房 | 1200 | 金沙县大水产业园区 | 竣工并备案 | 完成 | |||||
金沙县2012乡镇教师公租房 | 公租房 | 258 | 金沙县乡镇 | 竣工并备案 | 完成 | |||||
金沙县2013年光明社区公租房 | 公租房 | 428 | 城关镇光明社区 | 竣工并备案 | 完成 | |||||
金沙县2013年阳灯社区公租房 | 公租房 | 550 | 城关镇阳灯社区 | 竣工并备案 | 完成 | |||||
金沙县2013年古新社区公租房 | 公租房 | 444 | 城关镇古新社区 | 竣工并备案 | 完成 | |||||
金沙县2013年经济开发区公租房 | 公租房 | 960 | 大水工业园区 | 竣工并备案 | 完成 | |||||
金沙县2013年教师公租房 | 公租房 | 980 | 金沙县各乡镇 | 竣工并备案 | 完成 | |||||
金沙县2014年乡镇教师公租房 | 公租房 | 266 | 金沙县乡镇 | 竣工并备案 | 完成 | |||||
金沙县2014年乡镇卫生公租房 | 公租房 | 168 | 金沙县乡镇 | 竣工 | 完成 | |||||
金沙县2013年棚户区改造项目 | 棚户区 | 300 | 金槐社区 | 竣工并备案 | 完成 | |||||
2014年金沙县城市棚户区改造项目 | 棚户区 | 300 | 黎明社区西区 | 竣工并备案 | 完成 | |||||
金沙县2015年黎明片区城市棚户区改造项目 | 棚户区 | 600(540套在黎明社区东区,余下60套购买川嘉地房商品房) | 黎明社区东区 | 竣工并备案 | 完成 | |||||
金沙县2016年城市棚户区改造项目 | 棚户区 | 2800 | 合同已签定完毕 | 完成 | ||||||
金沙县2017年棚户区改造项目 | 棚户区 | 14000 | 金沙县城规划区内 | 合同已签定完毕 | 完成 | |||||
金沙县2018年西岩片区棚户区改造项目安置房 | 棚户区改造安置房 | 500 | 岩孔街道光明社区 | |||||||
三、已开工(竣工)项目基本信息(公示日期:项目开工竣工后20个工作日内更新) | ||||||||||
项目名称 | 住房类别 | 总建筑面积(平方米) | 总套数 | 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 开工日期 | 竣工日期 |
金沙县向阳小区廉租房项目 | 廉租房 | 2100 | 42 | 金沙县房产管理局 | 贵州地矿局第2工程勘察院 | 金沙县规划建筑设计室 | 金沙县安居工程有限责任公司 | 贵州通顺市政公用建设监理有限公司金沙监理部 | 20081001 | 20090531 |
金沙县五里坡廉租房项目 | 廉租房 | 2700 | 54 | 金沙县房产管理局 | 贵州地矿局第2工程勘察院 | 贵州省医药化工规划设计院设计六所 | 金沙县安居工程有限责任公司 | 贵州通顺市政公用建设监理有限公司金沙监理部 | 20080402 | 20091207 |
金沙县光明小区廉租住房 | 廉租房 | 7500 | 150 | 金沙县房产管理局 | 贵州鼎盛岩土工程有限公司 | 北京龙安华诚建筑设计有限公司 | 贵州颐中建筑安装工程 有限公司 | 贵州建工监理咨询有限公司 | 20090820 | 20101025 |
金沙县先锋小区廉租住房 | 廉租房 | 30000 | 600 | 金沙县房产管理局 | 贵州鼎盛岩土工程有限公司 | 北京龙安华诚建筑设计有限公司 | 广西建工集团第三建筑工程有限公司 | 贵州天邦建设监理有限公司 | 20100415 | 20101201 |
金沙县2010年廉租住房项目(景观建设点) | 廉租房 | 17600 | 352 | 金沙县房产管理局 | 化工部遵义地址勘察院 | 北京龙安华诚建筑设计有限公司 | 贵州淇铃交通建筑工程有限公司 | 贵州百盛监理有限公司 | 20100930 | 20110330 |
金沙县2010年廉租住房项目(大水建设点) | 廉租房 | 12400 | 248 | 金沙县房产管理局 | 化工部遵义地址勘察院 | 北京龙安华诚建筑设计有限公司 | 贵州建工集团第七建筑有限责任公司、 | 贵州百盛监理有限公司 | 20101130 | 20110530 |
金沙县2011年年廉租住房项目 | 廉租房 | 9600 | 192 | 金沙县房产管理局 | 七冶工程勘察设计有限责任公司 | 北京龙安华诚建筑设计有限公司 | 贵州省毕节地区市场开发有限公司 | 贵州百盛监理有限公司 | 20110805 | 20120404 |
金沙县余家庄廉租住房项目 | 廉租房 | 8100 | 162 | 金沙县房产管理局 | 七冶工程勘察设计有限责任公司 | 北京龙安华诚建筑设计有限公司 | 贵州省毕节地区市场开发有限公司 | 贵州百盛监理有限公司 | 20110805 | 20120404 |
金沙县金槐社区公租房(2012年5月新增) | 公租房 | 29121 | 500 | 金沙县房产管理局 | 贵州鼎盛岩土工程有限公司 | 重庆市建筑工程设计院有限责任公司 | 遵义丰正建筑有限公司 | 重庆新鲁班监理有限公司 | 20121026 | 20130825 |
金沙县2012年园区公租房 | 公租房 | 68342 | 1200 | 金沙县房产管理局 | 化工部遵义地址勘察院 | 北京龙安华诚建筑设计有限公司 | 黔西南州鸿建建筑安装工程有限责任公司 | 贵州百盛监理有限公司 | 20121015 | 20131015 |
金沙县2012乡镇教师公租房 | 公租房 | 9030 | 258 | 金沙县房产管理局 | 化工部遵义地址勘察院 | 贵州筑城建筑设计有限公司 | 贵州省毕节市鑫盛建筑有限公司 | 贵州富友建设咨询有限责任公司 | 20121120 | 20130720 |
金沙县2013年光明社区公租房 | 公租房 | 25680 | 428 | 金沙县房产管理局 | 化工部遵义地址勘察院 | 北京龙安华诚设计有限公司 | 遵义丰正建筑有限公司 | 广东建浩工程项目管理有限公司 | 20130820 | 20160530 |
金沙县2013年阳灯社区公租房 | 公租房 | 33000 | 550 | 金沙县房产管理局 | 化工部遵义地址勘察院 | 北京龙安华诚设计有限公司 | 黔西南州鸿建建筑安装工程有限责任公司 | 广东建浩工程项目管理有限公司 | 20130820 | 20160530 |
金沙县2013年古新社区公租房 | 公租房 | 26640 | 444 | 金沙县房产管理局 | 化工部遵义地址勘察院 | 北京龙安华诚设计有限公司 | 遵义远大建筑有限公司 | 广东建浩工程项目管理有限公司 | 20130701 | 20160530 |
金沙县2013年经济开发区公租房 | 公租房 | 47500 | 960 | 金沙县房产管理局 | 化工部遵义地址勘察院 | 北京龙安华诚设计有限公司 | 遵义远大建筑有限公司(一标段) 金沙县宏大建筑有限公司(二标段) | 贵州百盛监理有限公司 | 20130710 | 20160530 |
金沙县2013年教师公租房 | 公租房 | 34300 | 980 | 金沙县房产管理局 | 化工部遵义地址勘察院 | 北京龙安华诚设计有限公司 | 贵州省毕节市市场开发建筑公司(中东片区)遵义市丰正建筑工程有限公司(西片区)贵州省毕节市城乡建筑开发有限公司(中片区) | 广东建浩工程项目管理有限公司 | 20130924 | 20160530 |
金沙县2014年乡镇教师公租房 | 公租房 | 9610 | 266 | 金沙县房产管理局 | 贵阳中天岩土勘察公司 | 毕节市规划设计院 | 遵义城建建筑工程有限公司 | 贵州化兴工程监理有限公司 | 2013.07 | 20160730 |
金沙县2014年乡镇卫生公租房 | 公租房 | 5880 | 168 | 金沙县卫生和计划生育局 | 贵州鼎盛岩土工程有限公司 | 贵州长城建筑设计有限责任公司 | 贵州省毕节市市场开发建筑公司 | 贵州化兴工程监理有限公司 | 2015.11.24 | 20160730 |
金沙县2013年棚户区改造项目 | 棚户区 | 45000 | 300 | 金沙县房产管理局 | 贵州鼎盛岩土工程有限公司 | 重庆市建筑工程设计院有限责任公司 | 重庆国际经济技术有限公司 | 贵州化兴工程监理有限公司 | 201301 | 201502 |
2014年金沙县城市棚户区改造项目 | 棚户区 | 45000 | 300 | 金沙县房产管理局 | 贵州地矿局第2工程勘察院 | 广东名阳建筑设计有限公司 | 重庆建安集团建设有限公司 | 四川亿博工程监理有限公司 | 201209 | 20151130 |
金沙县2015年黎明片区城市棚户区改造项目 | 棚户区 | 90000 | 600 | 金沙县房产管理局 | 贵州地矿局第2工程勘察院 | 广东名阳建筑设计有限公司 | 重庆建安集团建设有限公司 | 四川亿博工程监理有限公司 | 201308 | 20160730 |
四、保障性住房分配和退出信息 | ||||||||||
政策法规 | 《金沙县公共租赁住房管理办法》和《金沙县住房保障家庭租赁补贴发放管理办法》(金府办【2019】128号) | |||||||||
http://www.gzjinsha.gov.cn/xxgk/zxgk/zfgb/2019ndsp/xzfbwj_5637192/202004/t20200402_55762018.html | ||||||||||
住房保障办事指南 | 申请程序:首先递交申请书到相应社区居委会→社区初审→公示→街道审核→公示→住房保障领导小组复核→公示→符合条件纳入保障对象→分配(公开抽签)。 | |||||||||
http://www.gzjinsha.gov.cn/xxgk/zfxxgkml/zdlygk_5633605/bzxzf/202001/t20200121_44345096.html | ||||||||||
已申请保障对象名单 | 公示日期: 要求每月更新(没有变化的要求每月更改公示日期为最新) | |||||||||
登载已通过审核的拟保障对象名单或名单链接 | ||||||||||
保障性住房批次分配对象名单 | 公示日期: 要求批次分配对象确定后20个工作日内公开 | |||||||||
登载参加批次分配的保障对象名单或名单链接 | ||||||||||
待分配房源 | 房源类别 | 地址 | 总套数 | 套型面积 | 要求每月更新 | |||||
2012年第 批分配房源 | 房源类别 | 地址 | 总套数 | 套型面积 | 批次分配房源确定后20个工作日内公开 | |||||
分配程序信息 | 公示日期:要求程序制定后20个工作日内公开 | |||||||||
登载批次分配的相关分配办法、规定或相关链接 | ||||||||||
分配过程信息 | 公示日期: 要求批次分配结束后20个工作日内公开 | |||||||||
登载相关批次分配相关新闻或链接 | ||||||||||
分配结果信息 | 公示日期:要求批次分配结果确定后20个工作日内公开 | |||||||||
登载批次分配入住户名单及入住房情况或相关链接 | ||||||||||
退出情况信息 | 公示日期:要求每月更新(没有变化的要求每月更改公示日期为最新) | |||||||||
登载退出户名单及退出原因或相关链接(没有退出情况的要注明暂无退出人员) |