金沙县能源局2021年度政府信息公开年度报告
一、总体情况
2021年,金沙县能源局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》,大力做好政府信息公开工作,建立健全政府信息公开、重点领域信息公开和依申请公开工作机制,努力保障公民、法人和其他组织依法获取政府信息,提高政府工作透明度,促进依法行政、依法办事,充分发挥政府信息对人民群众生产、生活和经济社会活动的服务作用,推动《中华人民共和国政府信息公开条例》全面、正确、有效地贯彻实施。
(一)加强组织领导。明确了信息公开工作的主要责任人、分管负责人和具体工作人员,形成了一层抓一层、层层抓落实的工作机制,认真按照《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,将政务公开各项工作落到实处。
(二)加强主动公开。始终把政务公开作为工作的基本要求,积极主动公开重点领域信息,充分保障人民群众的知情权。在县人民政府门户网上公开机构职能、领导信息、内设机构、财政决算、行政处罚结果等信息;在贵州政务服务网上公开办理行政许可和行政处事项的依据、条件、程序以及结果等信息;在微信公众号金沙能源公开工作信息、工作动态、重要信息发布。
(三)强化平台管理。认真做好门户网站信息公开平台相关板块的信息发布维护工作,严格执行信息发布审批制度,切实把控好信息质量。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 170 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题:一是政府信息公开不够规范,信息发布和更新效率有待进一步提高;二是信息公开内容不够丰富全面,公开实效性不强、深度不够、质量不高,政府信息公开积极性有待进一步提升。
(二)下一步工作打算:一是加大工作力度,加强对政府信息公开工作的组织领导,强化工作人员的业务水平,实现信息的及时、准确公开。二是扩大公开范围,给群众提供第一时间获取信息的渠道。三是提高公众认知,依托现有手段、创新方式方法,加强信息公开的宣传和普及力度,扩大政府信息公开的覆盖面和利用率。
六、其他需要报告的事项
无