2025年度金沙县(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(第九批)

发布时间: 2025-11-27 11:00 字体:[]
2025年度金沙县(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(第九批)
序号 购机者 补贴机具 补贴资金
所在乡(镇) 购机者姓名 机具品目 生产厂家 产品名称 购买机型 经销商 购买数量(台) 单台销售价格(元) 单台补贴额(元) 总补贴额(元)
1 长坝 申仕方 微型耕耘机 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 微耕机 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) 金沙县安底冯思旋农机经营部 1 3280.00 890.00 890.00
2 石场 王仲亮 微型耕耘机 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 微耕机 1WG4.1-115FC-ZC(G4) 贵州双耕农机有限公司 1 2700.00 890.00 890.00
3 五龙 张发宽 微型耕耘机 广西立创机械制造有限公司 微耕机 1WG-6.3B 金沙县湘贵机电经营部 1 5800.00 890.00 890.00
4 长坝 张兴碧 微型耕耘机 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 金沙县沙土镇梁永端农机店 1 2200.00 640.00 640.00
5 源村 王晓兵 微型耕耘机 重庆卓格豪斯机械有限公司 微耕机 1WG2.5-45FQ-ZC 金沙县陈天权农机店(个体工商户) 1 2280.00 590.00 590.00
6 石场 彭昌义 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 1WG4.1-100FC-ZC(G4) 播州区建浩园林农机经营部(个体工商户) 1 3000.00 890.00 890.00
7 源村 刘明奇 微型耕耘机 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 微耕机 1WG4.2-75FQ-DL 金沙县陈天权农机店 1 2680.00 640.00 640.00
8 源村 刘明奇 微型耕耘机 重庆惠铭科技有限公司 微耕机 1WGCZ4.1-105 金沙县陈天权农机店(个体工商户) 1 3280.00 890.00 890.00
9 源村 道春涛 微型耕耘机 重庆铭城机械制造有限公司 微耕机 1WGCZ4.05-95 播州区建浩园林农机经营部 1 2890.00 890.00 890.00
10 安底 袁光才 微型耕耘机 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 微耕机 1WGCZ6.3-135 金沙县民顺农机销售有限公司 1 3716.80 890.00 890.00
11 沙土 钟仕昌 微型耕耘机 重庆鑫源农机股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-40C 播州区春犁农业机械经营部(个体工商户) 1 2600.00 640.00 640.00
12 石场 龙申兰 微型耕耘机 永康市梦卓机械有限公司 微耕机 1WGQ2.5-63 金沙县石场凯玛农机经营部 1 2080.00 590.00 590.00
13 石场 窦朝云 微型耕耘机 重庆亚卓机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 遵义市播州区星辰农机经营部(个体工商户) 1 3200.00 890.00 890.00
14 岩孔 罗远贵 微型耕耘机 永康市景煜机械有限公司 微耕机 1WGQ2.8-40 金沙县周江农机维修经营部(个体工商户) 1 1950.00 590.00 590.00
15 岩孔 袁云强 微型耕耘机 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) 红花岗区生达农机经营部 1 3280.00 890.00 890.00
合计






15 44936.80 11700.00 11700.00